سعر ومواصفات iPhone 16 Pro Max العراق بعد ان افصحت شركة ابل عن اطلاق هاتف ايفون 17 برو ماكس بشكله الجديد
نراجع معكم النسخة السابقه من ايفون 16 برو ماكس وماهي مميزات ومواصفات الهانف وسعره في الاسواق.
المميزات | التفاصيل |
---|---|
معالج قوي جدا | هاتف **iPhone 16 Pro Max** جاي مع معالج Apple A18 Pro بدقة 3 نانومتر، يعني أداءه خرافي وما في منافس له. |
شاشة كبيرة جدا | الشاشة بحجم 6.9 بوصة، بتغطي معظم واجهة الهاتف، غير فتحة Dynamic Island للمستشعرات والكاميرا الأمامية. |
شاشة اوليد ممتازة | الشاشة من نوع LTPO OLED، تدعم HDR10 و Dolby Vision، ودرجة سطوع توصل لـ 2000 شمعة. |
معدل تحديث الشاشة عالي | يدعم 120 هرتز، ويغير المعدل تلقائي حسب الحاجة لتقليل استهلاك الطاقة. |
كاميرا خلفية خرافية | ثلاث كاميرات بدقة 48 و 12 و 48 ميجابكسل، مع تقريب بصري حتى 5x ورقمي حتى 25x، وتصوير فيديو 4K. |
كاميرا أمامية ممتازة | كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التركيز التلقائي وتصوير فيديو 4K. |
مواد تصنيع ممتازة | الإطار من التيتانيوم وظهر من الزجاج، يعني تصميم قوي. |
مقاوم للماء والغبار | مقاوم IP68، يعني يتحمل الماء لعمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة. |
عيوب iPhone 16 Pro Max
العيب | التفاصيل |
---|---|
لا يدعم التصوير بـ8K | الهاتف ما يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K. |
لا يوجد شاحن في العلبة | ما يجي مع شاحن، لازم تشتريه لحالك. |
غير مزود بمنفذ 3.5 مم | ما فيه منفذ سماعات أذن 3.5mm jack. |
لا يدعم ميموري كارد | ما يقدر توسع التخزين ببطاقة ميموري لأنه ما فيه فتحة. |
جدول المحتويات
سعر iPhone 16 Pro Max
البلد | السعر |
---|---|
السعر بالدولار الأمريكي | 1.200 دولار |
السعر في مصر | 59.124 جنيه |
السعر في السعودية | 4.500 ريال |
السعر في الإمارات | 4.404 درهم |
السعر في قطر | 4.368 ريال |
السعر في الكويت | 360 دينار |
السعر في العراق | 1.572.000 دينار |
السعر في الجزائر | 159.600 دينار |
السعر في المغرب | 11.856 درهم |
السعر في الأردن | 840 دينار |
السعر في ليبيا | 5.820 دينار |
السعر في سوريا | 17.580.000 ليرة |
السعر في السودان | 721.200 جنيه |
السعر في عمان | 456 ريال |
السعر في البحرين | 444 دينار |
السعر في فلسطين | 4.500 شيكل |
السعر في تونس | 3.732 دينار |
السعر في تركيا | 41.160 ليرة |
السعر في اليمن | 298.800 ريال |
السعر في لبنان | 108.360.000 ليرة |
السعر في موريتانيا | 46.800 أوقية |
السعر في الصومال | 684.000 شلن |
جدول المواصفات iPhone 16 Pro Max
المواصفات العامة | التفاصيل |
---|---|
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • iPhone 16 Pro Max • ايفون 16 برو ماكس |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2024 |
تاريخ صدور الجهاز | سبتمبر 2024 |
ألوان الجهاز | • تيتانيوم أسود • تيتانيوم أبيض • تيتانيوم طبيعي • تيتانيوم صحراوي (ذهبي) |
أبعاد وهيكل الجهاز
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
الطول | 163 مم |
العرض | 77.6 مم |
السُمك | 8.3 مم |
وزن الجهاز | 227 غرام |
خامات التصنيع | • الإطار: التيتانيوم • الظهر: الزجاج |
الشبكات والشرائح
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
شريحة eSIM | يدعم |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين |
الشاشة
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
نوع الشاشة | LTPO OLED |
حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1320×2868 بكسل |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
نسبة الشاشة | 91.4 في المئة |
كثافة البيكسلات | 460 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 2000 شمعة (أقصى سطوع) |
طبقة حماية | زجاج Ceramic Shield |
وظائف أخرى | • خاصية Always-On display • تقنية Dolby Vision • تقنية HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
اسم المعالج | Apple A18 Pro |
دقة التصنيع | 3 نانومتر |
عدد الأنوية | سداسي النواة |
تردد المعالج | • ثنائي النواة 4.05 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.42 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Apple GPU (سداسي النواة) |
الرام | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | • 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت |
خيارات التخزين | • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 512 جيجابايت (8 جيجابايت) • 1 تيرابايت (8 جيجابايت) |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 1.723.557 نقطة (v10) |
نظام التشغيل | iOS 18 |
الكاميرا الخلفية
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 48 + 12 + 48 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS+AF) • 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS+AF) • 48 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
فتحة العدسة | • 48 ميجابكسل (F/1.8) • 12 ميجابكسل (F/2.8) • 48 ميجابكسل (F/2.2) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
التقريب | • تقريب بصري حتى 5x • تقريب رقمي حتى 25x |
التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | • دقة 4K (بمعدل 120 إطار) • دقة FHD (بمعدل 240 إطار) • دقة FHD (بمعدل 120 إطار) |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR |
فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/1.9 |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR |
فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
الإتصالات
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 7 • b/g/n/ac/ax/be • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.2 |
سعر ومواصفات iPhone 16 Pro Max العراق من بين اكثر الهواتف المشابهة لهواتف ايفون 14 و ايفون 15 برو ماكس لكن الطفرة الجديدة في عالم هواتف ابل في نسخة ايفون 17 المقرر اطلاقها قريبا.